| উপাদান: | 55# বা 20CrMnTi ইস্পাত, উচ্চ মানের তাপ-চিকিত্সা | ডিজাইন: | 100% ম্যাচ OE নমুনা, সাধারণ ডিজাইন এক্সেল সহজ করতে |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি 1#: | কোল্ড ফরজিং জয়েন্ট হাউজিং | প্রযুক্তি 2#: | জয়েন্ট অল গ্রাইন্ডিং, প্রতিটি ট্রাইপড চেক করুন যাতে এটি 100% মিলিত অভ্যন্তরীণ জয়েন্ট |
| Boot: | TPEE Boot Can Resist Lowest Temperature -40 ℃, And Highest Temperature 160 ℃ | বাতা: | হেভি ডিউটি ক্ল্যাম্প, OE স্টিল |
| কাস্টমাইজড পরিষেবা: | পরিবর্তিত গাড়ি এবং রেস কার কাস্টমাইজেশন পরিষেবা প্রদান করুন | প্রক্রিয়া: | কারখানা সমগ্র শিল্প প্রক্রিয়া, উন্নত গুণমান নিয়ন্ত্রণ |
| এইচডি এক্সেল: | এক্সট্রিম ওয়েদার ইউনিট এক্সেল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PO10507 Front Drive Axle Assembly,TPEE Boot Front Drive Axle Assembly,Pontiac CV Axle Assembly |
||
PO10507 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging Grinding Process Technology EXTREME Weather Unit
Product technical features:
1/OE design &manufacture process , used TPEE boot and heavy duty clamp.
2/ used cold forging process and Advanced heat treatment equipment and process, more strength for whole axle
3/ grinding process and molybdenum disulfide grease make make axle more smooth and soft .
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe |
|
2003-2008 |
| Pontiac | Vibe |
|
2009-2010 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2007-2008 |
| Toyota | Corolla |
|
2009-2012 |
| Toyota | Corolla |
|
2013-2017 |
| Toyota | Matrix |
|
2003-2008 |
| Toyota | Matrix |
|
2009-2011 |
| Toyota | Matrix |
|
2012-2014 |